Vereinsschau 2019
Die
Vereinsschau 2019 fand am 09. November 2018 im Autohaus B. und H., Altenberger
Straße 57, 48565 Steinfurt statt.
Erstmalig wurde lediglich eine Tischbewertung durchgeführt.
Folgende Züchter waren
bei dieser Schau erfolgreich
Vereinsmeister
Sparte Farbenkanarien | Michael Raus |
Sparte Positurkanarien | Georg Fimpeler |
Sparte Cardueliden | Alfred Preuss |
Sparte Mischlinge | Udo Stehmann |
Sparte Großsittiche | Alfred Preuss |
Sparte Exoten | Thorsten Andexel |
bester
Vogel der Schau
Sparte Farbenkanarien | Heinz August Raus | 91 Punkte |
Sparte Positurkanarien | Georg Fimpeler | 92 Punkte |
Sparte Cardueliden | Alfred Preuss | 93 Punkte |
Sparte Mischlinge | Udo Stehmann | 92 Punkte |
Sparte Großsittiche kleine Rasse | Alfred Preuss | 92 Punkte |
Sparte Großsittiche große Rasse | Wilhelm Nadirk | 89 Punkte |
Sparte Exoten bester domnestizierter Prachtfink | Thorsten Andexel | 92 Punkte |
Sparte Exoten bester nicht domnestizierter Prachtfink | Thorsten Andexel | 91 Punkte |
bester
Stamm
Sparte Positurkanarien | Georg Fimpeler | 370 Punkte |
Sparte Cardueliden | Alfred Preuss | 369 Punkte |
beste 2er
Sparte FPMCE | Udo Stehmann | 183 Punkte |
weitere
Schauklassensieger
Sparte Farbenkanarien | |||
Michael Raus | 2er Kollektionen | 179 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Heinz August Raus | Einzelvögel braun rot schimmel | 91 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Sparte Positurkanarien | |||
Georg Fimpeler | Gloster Corona gelbgrundig Melanin schimmel | 370 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Georg Fimpeler | Gloster Consort Melanin | 370 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Georg Fimpeler | Gloster Consort gelbgrundig Melanin schimmel | 368 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | 2er Kollektionen Fife | 181 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | 2er Kollektionen Gloster Consort | 182 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | 2er Kollektionen Gloster Corona | 181 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Udo Stehmann | 2er Kollektionen Raza Esüanola | 182 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Georg Fimpeler | Einzelvögel Gloster Corona | 92 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Georg Fimpeler | Einzelvögel Gloster Consort | 91 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | Einzelvögel Fife | 90 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Udo Stehmann | Einzelvögel Raza | 91 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Sparte Cardueliden |
|||
Alfred Preuss | Bartzeisig | 369 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | Einzelvögel: Magellanzeisig | 92 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Sparte Mischlinge | |||
Udo Stehmann | 2er Kollektionen: Raza x Magellanzeisige | 183 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Sparte Großsittiche | |||
Alfred Preuss | Glanzsittich violett weißbrust | 92 Pkt | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | Schönsittich opalin ohne rot | 92 Pkt | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | Schönsittich opalin mit rot | 91 Pkt | 1. Schauklassensieger |
Alfred Preuss | Schönsittich gold gemld mit rot | 92 Pkt | 1. Schauklassensieger |
Wilhelm Nadirk | Ziegensittich Mutationen | 89 Pkt | 1. Schauklassensieger |
Sparte Exoten | |||
Michael Raus | Gouldamadine rotköpfig | 90 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Thorsten Andexel | Silberschnäbchelchen | 91 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Thorsten Andexel | Japansiches Mövchen nougat | 92 Pkt. | 1. Schauklassensieger |
Thorsten Andexel | Japansiches Mövchen schecken | 92 Pkt. | 1. Schauklassensieger |